一、学校简介
广西医科大学创建于1934年11月21日,坐落在广西壮族自治区首府南宁市,是广西医学教育、医学研究、临床医疗和预防保健的中心。2020年5月成为自治区人民政府与国家卫生健康委员会共建的高校。2021年成为自治区“十四五”规划重点支持建设国内同类一流大学的三所高校之一。
学校教育教学机构完善,实践基地齐全,设有1个研究生院和19个二级学院,建有168个实践教学基地,现有5所直属附属医院、10所非直属附属医院和11家临床实习基地。
学校培养体系完整,学科实力强劲,具有完整的学士、硕士、博士教育培养体系,培养专业涵盖医学、理学、工学、文学、管理学、法学、教育学等7大学科门类,现有临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学、口腔医学、药学5个一级学科博士学位授权点和2个博士专业学位授权点,基本覆盖全部医学学科和本科招生专业;现有护理学、生物学、生物医学工程、公共管理学等11个一级学科硕士学位授权点和9个硕士专业学位授权点,临床医学、药学、基础医学、公共卫生与预防医学、口腔医学5个博士后科研流动站,设有1个广西院士工作站。
学校现有国家重点实验室1个、国家级国际联合研究中心1个、高等学校学科创新引智基地(“111 计划”)1个、国家地方联合工程研究中心1个、国家高等级病原微生物三级(BSL-3)实验室1个、国家科技部创新人才推进计划重点领域创新团队1个;教育部“长*学*和创新团队发展计划”创新团队1个;省部共建协同创新中心1个、国家卫生健康委委省共建重点实验室1个、教育部重点实验室2个、教育部国际合作联合实验室1个、国家中医药科研三级实验室3个、省级科研平台53个。先后获“何梁何利基金科学与技术创新奖”1项、国家科技进步奖、教育部科技奖、广西科技奖等440项,广西社会科学优秀成果奖17项。
二、引进人才政策待遇
学校全职引进人才入选者实行合同管理,聘期一般为5年。全职引进人才实行年薪制,学校根据引进人才层次和承担的职责与其协商确定年薪标准和发放方式。其中:
引进对象 | 薪酬 (万元/年) | 安家费 (万元) | 人才房 | 其他待遇 |
特殊杰出人才 | 面议 | 面议 | 面议 | 1.聘期内可内聘为副高及以上职称,执行广西以及我校的工资福利政策;
3.报销差旅费用;
4.安排办公、科研用房; |
第一类领军人才 | 100 | 100 | 提供140 ㎡左右人才房一套 | |
第二类拔尖人才 | 60 | 60 | 提供140 ㎡左右人才房购房指标 | |
第三类骨干人才 | 50 | 50 | 提供120 ㎡左右人才房购房指标 | |
第四类青年人才 | 40 | 40 | ||
第五类后备人才 | 30 | 30 | ||
人才团队 | 享受上述相应层次待遇 | 享受上述相应层次待遇 |
学校柔性引进人才入选者实行合同管理, 除荣誉教授岗位类别外,特聘教授、兼职教授实行岗位聘任制,聘期一般为五年。
引进聘任类别 | 待遇 |
荣誉教授 | 1.薪酬:年薪20万元; 2.无具体聘期。 |
特聘教授 | 1.薪酬:年薪10万元; 2.聘期5年,根据聘任合同岗位目标和工作任务进行中期考核和期满考核,考核结果作为其是否续聘的主要依据。 |
兼职教授 | 1.薪酬:按照实际工作时间和工作量,按1.5万元/月标准; 2.聘期5年,根据聘任合同岗位目标和工作任务进行中期考核和期满考核,考核结果作为其是否续聘的主要依据。 |
(三)广西医科大学优秀博士人才支持计划
优秀博士人才支持计划的资助范围限于新进的博士毕业生。学校每年3月、9月集中发布申报通知,实行不限额申报。
类别 | 待遇 |
科研补助经费 | 自然科学类:5万元/人 人文社科类:2万元/人 |
优秀博士津贴 | 6000元/月,共计3年 |
三、内培人才政策待遇
(一)青年领军人才培养计划
广西医科大学青年领军人才培养计划:入选者实行合同管理,培养期限为5年,学校对“青年领军人才计划”入选者资助400万元,其中:
类别 | 资助经费 |
科研补助经费 | 250万元 |
生活补贴 | 共计150万元:个人津贴20万元/年, |
(二)杰出青年人才培训计划
广西医科大学杰出青年人才培养计划:入选者实行合同管理,培养期限为5年,学校对“杰青人才计划”入选者资助200万元,其中:
类别 | 资助经费 |
科研补助经费 | 100万元 |
生活补贴 | 共计100万元:个人津贴10万元/年, |
(三)高水平创新团队及杏湖学者计划
广西医科大学高水平创新团队及杏湖学者计划:创新团队一般每2年组织申报一次,每个团队每轮资助期限为3年,创新团队带头人为杏湖学者。
类别 | 资助经费 |
科研补助经费 | 自然科学类:资助经费30万元,分3年划拨 人文社科类:资助经费15万元,分3年划拨 |
生活补贴 | 杏湖学者个人津贴3万元;团队成员津贴5万元。 |
四、博士后创新人才支持计划政策待遇
单位 | 专业需求 | 待遇 |
临床医学博士后 科研流动站 | 临床医学相关专业 | 1.薪酬待遇: 入选国家博新计划(国资计划A档),120万元/2年(含日常津贴和科研经费); 入选广西桂博新计划,60万元/2年; 入选国资计划B、C档,56万元/2年。 2.科研支持: 学校提供科研启动金。在站期间可申请中国博士后科学基金(特别资助18万元;面上资助8万元)、国家自然科学基金、广西自然科学基金等。 3.生活保障 在站期间提供博士后公寓拎包入住;可落户,随博士后流动子女可在我校幼儿园、附小入托、入学。 4.其它福利 在站期间可申请学校组织的专业技术资格评审,在站未认定职称者,出站后可认定副高职称;在站期间成果突出且满足学校公开招聘专任教师任职条件者,出站后可优先聘任至相关岗位,特别优秀者可作为人才引进。 |
基础医学博士后 科研流动站 | 基础医学相关专业 | |
药学博士后 科研流动站 | 药学相关 专业 | |
公共卫生与预防医学博士后科研流动站 | 公共卫生与预防医学相关 专业 | |
口腔医学博士后 科研流动站 | 口腔医学相关专业 |
五、优秀博士招聘
序号 | 二级单位 | 科室名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 政治面貌 | 考试方式 | 用人方式 |
1 | 靶向肿瘤学国家重点实验室 | / | 科研人员 | 5 | 临床医学(一级学科)、外科学(二级学科)、内科学(二级学科)、肿瘤学(二级学科)、免疫学(二级学科)、药学(一级学科)、生物化学(二级学科)、生物学(一级学科)、化学(一级学科)、纳米材料学(一级学科)、生物医学工程(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
2 | 信息与管理学院 | 信息系 | 教师 | 2 | 计算机类、电子信息类、通信类、生物信息学(一级学科)、管理科学与工程(一级学科)、信息资源管理(一级学科)、网络空间安全(一级学科)、摇感科学与技术(一级学科)、智能科学与技术(一级学科),图书馆、情报与档案管理(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
3 | 信息与管理学院 | 管理系 | 教师 | 2 | 公共管理(一级学科)、行政管理(二级学科)、经济学类、社会学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、食品卫生与营养学(二级学科)、临床医学(一级学科)、基础医学(一级学科)、针灸推拿学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
4 | 招生就业处 | 大学生就业创业教研室 | 教师 | 1 | 哲学类、法学类、教育学类、文学类、管理学类、医学类 | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 中共党员 | 直接考核 | 实名编制 |
5 | 护理学院 | / | 教师 | 2 |
| 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
6 | 护理学院 | / | 教师 | 1 |
| 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
7 | 护理学院 | / | 教师 | 1 |
| 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
8 | 外国语学院 | / | 教师 | 5 | 英语语言文学(二级学科)、外国语言学及应用语言学(二级学科)、翻译学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
9 | 体育与健康学院 | / | 教师 | 5 | 体育学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
10 | 全科医学院 | 全科医疗教研室 | 教师 | 1 | 医学类、临床医学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
11 | 学报编辑部 | 编辑室 | 教辅人员 | 1 | 基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、药学(一级学科)、管理学类 | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
12 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 教师 | 1 | 马克思主义理论(一级学科)、马克思主义哲学(二级学科)、政治经济学(二级学科)、科学社会主义与国际共产主义运动(二级学科)、中共党史(含:党的学说与党的建设)(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 中共党员 | 直接考核 | 实名编制 |
13 | 马克思主义学院 | 形势与政策教研室 | 教师 | 1 | 马克思主义理论(一级学科)、马克思主义哲学(二级学科)、政治经济学(二级学科)、中国近现代史(二级学科)、伦理学(二级学科)、科学社会主义与国际共产主义运动(二级学科)、中共党史(含:党的学说与党的建设)(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 中共党员 | 直接考核 | 实名编制 |
14 | 马克思主义学院 | 中国政治理论教研室 | 教师 | 1 | 马克思主义理论(一级学科)、马克思主义哲学(二级学科)、政治经济学(二级学科)、科学社会主义与国际共产主义运动(二级学科)、中共党史(含:党的学说与党的建设)(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 中共党员 | 直接考核 | 实名编制 |
15 | 马克思主义学院 | 研究生思政课教研室 | 教师 | 1 | 马克思主义理论(一级学科)、马克思主义哲学(二级学科)、伦理学(二级学科)、科学社会主义与国际共产主义运动(二级学科)、中共党史(含:党的学说与党的建设)(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 中共党员 | 直接考核 | 实名编制 |
16 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理教研室 | 教师 | 1 | 马克思主义理论(一级学科)、马克思主义哲学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 中共党员 | 直接考核 | 实名编制 |
17 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治教研室 | 教师 | 1 | 马克思主义理论(一级学科)、伦理学(二级学科)、科学社会主义与国际共产主义运动(二级学科)、法学理论(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 中共党员 | 直接考核 | 实名编制 |
18 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要教研室 | 教师 | 1 | 马克思主义理论(一级学科)、中国近现代史(二级学科)、中共党史(含:党的学说与党的建设)(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 中共党员 | 直接考核 | 实名编制 |
19 | 生命科学研究院 | 智慧医学工程教研室 | 教师 | 2 | 智能科学与技术(一级学科)、电气工程(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、生物医学工程(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
20 | 生命科学研究院 | 智能计算与控制教研室 | 教师 | 1 | 计算机科学与技术(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、电气工程(一级学科)、生物医学工程(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
21 | 生命科学研究院 | 蛋白组学实验室 | 科研人员 | 1 | 医学类、分析化学(二级学科)、有机化学(二级学科)、生物学(一级学科)、生物医学工程(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
22 | 生命科学研究院 | 基因组实验室 | 科研人员 | 1 | 医学类、生物医学工程(一级学科)、生物学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
23 | 生命科学研究院 | 地中海贫血防治重点实验室 | 科研人员 | 1 | 儿科学(二级学科)、妇产科学(二级学科)、生物信息学(一级学科)、生物医学工程(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
24 | 生命科学研究院 | 艾滋病研究中心 | 科研人员 | 1 | 公共卫生与预防医学(一级学科)、预防兽医学(二级学科)、免疫学(二级学科)、病原生物学(二级学科)、微生物学(二级学科)、生物医学工程(一级学科)、药学(一级学科)、中药学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
25 | 生命科学研究院 | 广西区域性高发肿瘤早期防治研究重点实验室 | 科研人员 | 1 | 生物学(一级学科)、生物医学工程(一级学科)、医学类 | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
26 | 生命科学研究院 | 再生医学研究中心 | 科研人员 | 1 | 基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)、生物医学工程(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
27 | 生命科学研究院 | 医用生物材料工程研究中心 | 科研人员 | 1 | 生物化学与分子生物学(二级学科)、细胞生物学(二级学科)、生理学(二级学科)、生物医学工程(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
28 | 实验动物中心 | 动物实验室 | 科研人员 | 1 | 生物学(一级学科)、畜牧学(一级学科)、兽医学(一级学科)、基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、药学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
29 | 图书馆 | 信息部 | 教辅人员 | 1 | 图书馆学(二级学科)、情报学(二级学科)、计算机应用技术(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
30 | 基础医学院 | 人体解剖学教研室 | 教师 | 1 | 医学类、临床医学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、人体解剖学与组织胚胎学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
31 | 基础医学院 | 病理生理学教研室 | 教师 | 1 | 医学类、临床医学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、病理学与病理生理学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
32 | 基础医学院 | 免疫学教研室 | 教师 | 1 | 临床医学(一级学科)、口腔医学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、免疫学(二级学科)、病原生物学(二级学科)、病理学与病理生理学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
33 | 基础医学院 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 教师 | 1 | 医学类、基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)、遗传学(二级学科)、细胞生物学(二级学科)、生物化学与分子生物学(二级学科)、生物技术(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
34 | 基础医学院 | 组织学与胚胎学教研室 | 教师 | 2 | 基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
35 | 基础医学院 | 生理学教研室 | 教师 | 1 | 医学类、临床医学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、病理学与病理生理学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
36 | 基础医学院 | 微生物学教研室 | 教师 | 1 | 基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)、口腔医学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、微生物学(二级学科)、临床检验诊断学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
37 | 药学院 | 中药学教研室 | 教师 | 1 | 中药学(一级学科)、药学(一级学科)、中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
38 | 药学院 | 药物分析教研室 | 教师 | 1 | 药物分析学(二级学科)、中药分析(一级学科)、电子科学与技术(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
39 | 药学院 | 药剂学教研室 | 教师 | 1 | 药剂学(二级学科)、药理学(二级学科)、药学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
40 | 药学院 | 药理学教研室 | 教师 | 2 | 医学类、药学(一级学科)、药理学(二级学科)、中药药理学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
41 | 药学院 | 无机化学与物理化学教研室 | 教师 | 1 | 化学(一级学科)、化学工程与技术(一级学科)、化学生物学(二级学科)、材料与化工(一级学科)、纳米科学与工程(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
42 | 药学院 | 天然药物化学教研室 | 教师 | 1 | 中药学(一级学科)、药学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
43 | 药学院 | 有机化学与药物化学教研室 | 教师 | 1 | 药物化学(二级学科)、生物制药(二级学科)、有机化学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
44 | 公共卫生学院 | 职业卫生与职业医学教研室 | 教师 | 1 | 医学类、公共卫生与预防医学(一级学科)、劳动卫生与环境卫生学(二级学科)、流行病与卫生统计学(二级学科)、营养与食品卫生学(二级学科)、卫生毒理学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
45 | 公共卫生学院 | 医学心理学与行为医学教研室 | 教师 | 1 | 精神病与精神卫生学(二级学科)、临床医学(一级学科)、心理学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
46 | 公共卫生学院 | 社会医学教研室 | 教师 | 1 | 公共卫生与预防医学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
47 | 公共卫生学院 | 卫生毒理学教研室 | 教师 | 1 | 卫生毒理学(二级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、基础医学(一级学科)、药学(一级学科)、神经生物学(二级学科)、 遗传学(二级学科)、 发育生物学(二级学科)、生物化学与分子生物学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
48 | 公共卫生学院 | 生物统计学教研室 | 教师 | 1 | 流行病与卫生统计学(二级学科)、应用统计学(二级学科)、统计学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
49 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学教研室 | 教师 | 1 | 医学类、临床医学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、营养与食品卫生学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
50 | 公共卫生学院 | 儿少卫生与妇幼保健学教研室 | 教师 | 1 | 公共卫生与预防医学(一级学科)、临床医学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
51 | 公共卫生学院 | 流行病学教研室 | 教师 | 1 | 公共卫生与预防医学(一级学科)、流行病与卫生统计学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
52 | 人文社会科学学院 | 医疗保险教研室 | 教师 | 1 | 流行病与卫生统计学(二级学科)、金融学(含保险学)(二级学科)、中医学(一级学科)、中医药管理学(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
53 | 人文社会科学学院 | 社会工作教研室 | 教师 | 1 | 社会学(二级学科)、社会工作(一级学科)、社会保障(二级学科)、教育学(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
54 | 人文社会科学学院 | 养老服务管理教研室 | 教师 | 2 | 企业管理(含财务管理、市场营销、人力资源管理)(二级学科)、社会学(二级学科)、老年医学(二级学科)、精神病与精神卫生学(二级学科)、护理学(一级学科)、康复医学与理疗学(二级学科)、运动医学(二级学科)、公共管理(一级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
55 | 玉林校区 | / | 教师 | 2 | 医学类、马克思主义理论(一级学科)、马克思主义哲学(二级学科)、伦理学(二级学科)、科学社会主义与国际共产主义运动(二级学科)、中共党史(含:党的学说与党的建设)(二级学科) | 研究生 | 博士 | ≤45周岁 | 不限 | 直接考核 | 实名编制 |
六、联系方式
1、引进人才
联系人:王老师
联系电话:0771-5310228
联系邮箱:gxykrcb@163.com;gxyk_rsc@163.com
2、博士后进站
联系人:林老师、韦老师
联系电话:0771-3131165、0771-5305173
联系邮箱:gxykbgb@163.com;gxyk_rsc@163.com
3、优秀博士
联系人:梁老师
联系电话:0771-5358979
联系邮箱:gxykdxzp@163.com;gxyk_rsc@163.com
(应聘邮件主题:姓名-学历-所学专业-应聘岗位名称-中国科学人才网)